Buy bitcoins locally Buy bitcoins with cash near Fairfield, CT, USA
Online trade Buy bitcoins online in United States Sell bitcoins online in United States
Trader | Distance | Location | Price/BTC | Limits | |
---|---|---|---|---|---|
CoinPro (3000+; 100%) | 0 miles | Fairfield, CT, USA | 3,853.26 USD | 25 - 25,000 USD | Sell |
CoinPro (3000+; 100%) | 25.2 miles | Stamford, CT, USA | 3,853.26 USD | 25 - 50,000 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 33.5 miles | New Haven, CT, USA | 3,890.82 USD | 500 - 7,000 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 69.8 miles | Palisades Park, NJ 07650, USA | 3,892.18 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 70.4 miles | New Britain, CT, USA | 3,890.98 USD | 350 - 7,000 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 71.7 miles | Manhattan, New York, NY, USA | 3,892.18 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
charris141 (0) | 71.7 miles | Manhattan, New York, NY, USA | 3,502.96 USD | 250 - 10,000 USD | Sell |
mustangy (3; 100%) | 77.1 miles | Brooklyn, NY, USA | 3,657.52 USD | 100 - 2,999 USD | Sell |
Cryptolombard (500+; 100%) | 78.6 miles | New York, NY, USA | 3,892.18 USD | 500 - 100,000 USD | Sell |
mustangy (3; 100%) | 78.6 miles | New York, NY, USA | 3,658.69 USD | 100 - 2,999 USD | Sell |
shaysmith2569 (500+; 100%) | 78.6 miles | New York, NY, USA | 3,619.73 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
Killercal (1000+; 100%) | 78.6 miles | New York, NY, USA | 3,814.34 USD | 300 - 2,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 78.6 miles | New York, NY, USA | 3,502.96 USD | At least 300 USD | Sell |
smileyB (1000+; 99%) | 80.3 miles | Paterson, NJ, USA | 3,502.96 USD | 50 - 10,000 USD | Sell |
ElyssiumCoins (100+; 100%) | 84.3 miles | Hartford, CT, USA | 3,890.98 USD | 350 - 7,000 USD | Sell |
dlr355 (100+; 94%) | 87.6 miles | Pompton Lakes, NJ, USA | 3,892.18 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
cryptoeagle35 (12; 100%) | 88.8 miles | Newark, NJ, USA | 4,047.87 USD | 100 - 17,200 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 109.2 miles | Ledyard, CT, USA | 2,919.13 USD | At least 300 USD | Sell |
732trader (30+; 91%) | 111.2 miles | Red Bank, NJ, USA | 3,736.49 USD | 1,500 - 3,000 USD | Sell |
snowgreg (1000+; 100%) | 114.7 miles | 350 Trolley Line Blvd, MASHANTUCKET, CT 06338, United States | 3,113.74 USD | 1,000 - 9,950 USD | Sell |
mikegindi13 (5; 100%) | 115.5 miles | 409 South St, Eatontown, NJ 07724, USA | 3,619.73 USD | Any amount | Sell |
snowgreg (1000+; 100%) | 143.9 miles | West Greenwich, RI 02817, USA | 3,113.74 USD | 500 - 9,950 USD | Sell |
VMblacks (100+; 99%) | 154.3 miles | New Jersey, USA | 3,892.18 USD | 500 - 5,000 USD | Sell |
shaysmith2569 (500+; 100%) | 154.3 miles | New Jersey, USA | 3,619.73 USD | 1,000 - 30,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 182.6 miles | Bensalem, PA 19020, USA | 3,502.96 USD | At least 300 USD | Sell |
Joal19 (1000+; 100%) | 197.9 miles | Leominster, MA, USA | 3,736.49 USD | 1,000 - 50,000 USD | Sell |
Btctigercoins (17; 100%) | 208.2 miles | Philadelphia, PA, USA | 4,047.87 USD | 100 - 22,000 USD | Sell |
globalCoin1 (70+; 100%) | 220.8 miles | Atlantic City, NJ, USA | 2,919.13 USD | At least 300 USD | Sell |
Btctigercoins (17; 100%) | 227.5 miles | Boston, MA, USA | 4,047.87 USD | 100 - 22,000 USD | Sell |
dcs420 (100+; 99%) | 227.5 miles | Boston, MA, USA | 3,616.77 USD | 2,000 - 25,000 USD | Sell |
Create your own LocalBitcoins.com trade advertisement in United States or try with different search. Create advertisement